Chiwonetsero cha LED Chowonekera M'nyumba
Chowonetsera cha LED chowonekera mkati chimatha kutsatsa ndi kutsatsa malonda m'derali pomwe chidwi chikadali pa chinthucho. Komanso, magetsi achilengedwe ndi magetsi ochokera m'nyumbamo amatha kudutsa, kuti asunge ndalama.
Chowonetsera cha LED chowonekera bwino chomwe chimagwiritsidwa ntchito panja chimakhala chowonekera kwambiri kuyambira 30% mpaka 80%, pomwe chikuwonetsa chithunzicho bwino ndipo magetsi achilengedwe amathabe kulowa mnyumbamo. Njira yopambana imakwaniritsa kutsatsa komanso kusunga ndalama zowunikira.
Ubwino wa Chiwonetsero Chathu Chowonekera cha LED Chowonekera M'nyumba
Kapangidwe kopepuka kuti kutumiza, kuyika ndi kusamalira kukhale kosavuta.
Kapangidwe ka module. Malinga ndi muyezo wabwino kwambiri wa pixel pitch, kukula kwake kumatha kupanga chophimba chachikulu.
Kukonza ndi kusintha kosavuta. Kukhalitsa nthawi yayitali. Sinthani mzere wa LED m'malo mwa gawo lonse la LED kuti mukonze.
Kuwonekera bwino kwambiri. Kuwonekera bwino kumatha kufika pa 75%-95% ndi resolution yapamwamba kwambiri, sikirini sioneka kwambiri ikawonedwa kuchokera pa 5 metres.
Kuwala kwakukulu. Ngakhale kuti mphamvu zomwe LED imagwiritsa ntchito ndi zochepa kuposa chiwonetsero cha kuwala ndi LCD screen, imawonekerabe bwino ngakhale kuwala kwake kuli kowala kwambiri.
Kudzitenthetsa Kokha. Ndi kapangidwe kake kapadera ka chiwonetsero chathu chowonekera cha LED, chinthu chathu chidzakhala nthawi yayitali komanso chowala. Popeza mtima ungawononge zinthu zambiri.
Kusunga Mphamvu. Chowonetsera chathu chowonekera bwino cha LED chimagwiritsa ntchito njira zotetezeka komanso zogwira mtima kwambiri, tikukutsimikizirani kuti musunga mphamvu zambiri poyerekeza ndi chowonetsera cha LED chosakhala chowonekera nthawi zonse.
| Chinthu | M'nyumba P2.8 | M'nyumba P3.91 | Panja P3.91 | Panja P5.2 | Panja P7.8 |
| Kukweza kwa Pixel | 2.8-5.6mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| kukula kwa nyale | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Kukula kwa gawo | L=500mm W=125mm THK=10mm | ||||
| Kusintha kwa gawo | Madontho 176x22 | Madontho 128*16 | Madontho 128*16 | Madontho 96x12 | Madontho 64x16 |
| Kulemera kwa gawo | 310g 3kgs | 350g | |||
| Kukula kwa kabati | 1000x500x94mm | ||||
| Chigamulo cha nduna | Madontho 192*192 | Madontho 128x16 | Madontho 128x16 | Madontho 192x48 | Madontho 64x8 |
| Kuchuluka kwa ma pixel | Madontho 61952/m2 | Madontho 32768/m² | Madontho 32768/m² | 18432 madontho/sqm | Madontho 16384/m2 |
| Zinthu Zofunika | Aluminiyamu | ||||
| Kulemera kwa nduna | 6.5kgs | 12.5kgs | |||
| Kuwala | 800-2000cd/㎡ | 3000-6000cd/m2 | |||
| Mulingo wotsitsimula | 1920-3840Hz | ||||
| Lowetsani Voltage | AC220V/50Hz kapena AC110V/60Hz | ||||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (Max. / Ave.) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Kuyesa kwa IP (Kutsogolo/Kumbuyo) | IP30 | IP65 | |||
| Kukonza | Kutsogolo ndi kumbuyo Service | ||||
| Kutentha kwa Ntchito | -40°C-+60°C | ||||
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 10-90% RH | ||||
| Moyo Wogwira Ntchito | Maola 100,000 | ||||

















