Chiwonetsero cha LED Chobwereka Panja
Ndi chopepuka chosavuta cha 8.5k cha kabati ya 500x1000, chophimba cha LED chakunja n'chosavuta kunyamula ndikuyika. Thupi la aluminiyamu lopangidwa ndi die-cast limapangitsa kuti likhale lotetezeka komanso lokhazikika.
Chowonetsera cha LED chakunja chimakhala ndi njira zosalowa madzi za IP65 kuti zitsimikizire kuti ntchito yakunja ndi yabwino komanso yotetezeka. Zigawo zosalowa madzi ndi izi:
● Nyali ya LED
● Cholumikizira Mphamvu
● Cholumikizira Chizindikiro
● Bodi ya PCB
Chowonetsera cha LED chakunja chili ndi Nationstar SMD1921 yokhala ndi kuwala kwakukulu mpaka ma 6000nits. Kuwala kwake kumatha kusinthidwa kuyambira ma 1000nits mpaka ma 6000nits.
Ubwino wa Chiwonetsero cha LED Chobwereka Panja
Kapangidwe kowonda komanso kopepuka.
Kapangidwe ka loko mwachangu, kulumikizana mwachangu.
Kukhazikitsa kopingasa kapena kopingasa ndi maloko opindika.
Kapangidwe kabwino kwambiri ka CNC kopangira ma die-cast, kophatikizana kopanda msoko.
Kapangidwe ka makabati awiri a kukula, kukwaniritsa zofunikira zosiyanasiyana.
Kutsitsimula kwakukulu komanso kuyera bwino, zomwe zimapereka zithunzi zabwino komanso zowoneka bwino.
Kuonera mbali yaikulu, zithunzi zomveka bwino komanso zooneka bwino, zomwe zimakopa omvera ambiri.
| Chinthu | Panja P2.6 | Panja P3.91 | Panja P4.81 |
| Kukweza kwa Pixel | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Kukula kwa gawo | 250mmx250mm | ||
| kukula kwa nyale | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Kusintha kwa gawo | Madontho 96*96 | Madontho 64*64 | Madontho 52*52 |
| Kulemera kwa gawo | 0.35kgs | ||
| Kukula kwa kabati | 500x500mm ndi 500x1000mm | ||
| Chigamulo cha nduna | Madontho 192*192/madontho 192*384 | Madontho 128*128/madontho 128*256 | 104*104 madontho/104*208 madontho |
| Kuchuluka kwa ma pixel | 147456 madontho/sqm | Madontho 65536/m² | Madontho 43264/m2 |
| Mtunda woti muwonere | 2m | 3m | 4m |
| Zinthu Zofunika | Aluminiyamu Yoponyera Die | ||
| Kulemera kwa nduna | 10kgs | ||
| Kuwala | ≥4500cd/㎡ | ||
| Mulingo wotsitsimula | ≥3840Hz | ||
| Kuzama kwa processing | Ma bits 16 | ||
| Mulingo Waimvi | Magawidwe 65536 pa mtundu uliwonse | ||
| Mtundu | 281.4 thililiyoni | ||
| Lowetsani Voltage | AC220V/50Hz kapena AC110V/60Hz | ||
| Mafupipafupi a Mphamvu Yolowetsa | 50-60Hz | ||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Kuyesa kwa IP (Kutsogolo/Kumbuyo) | IP65 | ||
| Kukonza | Utumiki Wakumbuyo | ||
| Kulumikizana kwa Deta | Chingwe cha Cat 5 (L <100M); Ulusi wamitundu yambiri (L <300M); ulusi wamtundu umodzi (L <15km) | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -40°C-+60°C | ||
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 10-90% RH | ||
| Moyo Wogwira Ntchito | Maola 100,000 | ||


















